China, India y Estados Unidos se encuentran entre las economías que se espera que crezcan a un ritmo más rápido en 2024. Por otro lado, se espera que Europa experimente un crecimiento más moderado, con Alemania y Reino Unido a la cabeza.
| País | Previsión crecimiento PIB 2024 (%) | PIB nominal 2023 (millones USD) | Principales índices bursátiles |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.9 | 25,340,000 | S&P 500, Dow Jones, Nasdaq |
| China | 5.2 | 19,910,000 | Shanghai Composite, CSI 300 |
| Japón | 1.3 | 5,150,000 | Nikkei 225, TOPIX |
| Alemania | 1.4 | 4,310,000 | DAX, MDAX, TecDAX |
| Reino Unido | 1 | 3,440,000 | FTSE 100, FTSE 250 |
| India | 6.1 | 3,500,000 | BSE Sensex, Nifty 50 |
| Francia | 1.2 | 2,940,000 | CAC 40, SBF 120 |
| Italia | 0.9 | 2,110,000 | FTSE MIB, FTSE Italia All-Share |
| Canadá | 1.5 | 2,220,000 | S&P/TSX Composite, S&P/TSX 60 |
| Corea del Sur | 2.7 | 1,790,000 | KOSPI, KOSDAQ |
| España | 1.1 | 1,550,000 | IBEX 35, IGBM |
| Australia | 2.1 | 1,760,000 | ASX 200, S&P/ASX 200 |
| México | 1.2 | 1,320,000 | IPC, S&P/BMV IPC |
| Indonesia | 5.3 | 1,280,000 | IDX Composite, LQ45 |
| Países Bajos | 1.2 | 1,110,000 | AEX, AMX |
| Turquía | 3 | 1,060,000 | BIST 100, ISE National 100 |
| Rusia | -3.5 | 1,050,000 | MOEX Russia Index, RTS Index |
| Brasil | 1 | 1,030,000 | Ibovespa, S&P/BOVESPA |
| Suiza | 1.4 | 952 | SMI, SPI |
| Taiwán | 2.4 | 933 | TWSE Weighted Index, FTSE TWSE Taiwan 50 |
| Arabia Saudí | 7.6 | 878 | Tadawul All Share Index, Tadawul 30 |
| Suecia | 1.1 | 554 | OMX Stockholm 30, OMXS30 |
| Polonia | 3.9 | 544 | WIG20,mWIG40 |
| Bélgica | 1.1 | 543 | BEL20, Next 150 |
| Tailandia | 3.2 | 523 | SET Index, SET50 Index |
| Austria | 1.4 | 476 | ATX Prime, ATX |
| Noruega | 2.2 | 466 | OBX Index, Oslo Børs All Share Index |
| Israel | 3.5 | 455 | TA-35 Index, TA-125 Index |
| Malasia | 4 | 454 | KLCI, FBM KLCI |
| Filipinas | 6.5 | 433 | PSEi, PSE All Shares Index |
| República Checa | 2.3 | 273 | PX Index, SPAD Index |
| Irlanda | 3.7 | 271 | ISEQ 20, ISEQ Overall Index |
Factores que influyen en las previsiones del PIB
- Inflación: La alta inflación está erosionando el poder adquisitivo de los consumidores y frenando la inversión.
- Subida de tipos de interés: Los bancos centrales están subiendo los tipos de interés para combatir la inflación, lo que podría enfriar la economía.
- Guerra en Ucrania: La guerra en Ucrania está creando incertidumbre y perturbando las cadenas de suministro.
Es importante tener en cuenta que las previsiones del PIB son solo eso: previsiones. El panorama económico puede cambiar rápidamente y las cifras reales podrían ser diferentes a las previstas. Aunque tratamos de mantener esta tabla actualizada periódicamente, aconsejamos consultar directamente con el FMI.








