La presente tabla ofrece una comparación entre los 20 ETFs de Estados Unidos con mayor capitalización y sus equivalentes UCITS. Esta información puede ser útil para los inversores europeos que buscan acceder a la renta variable estadounidense a través de ETFs domiciliados en la Unión Europea.
| ETF de Estados Unidos | Capitalización (millones de USD) | Equivalente UCITS |
|---|---|---|
| SPDR® S&P 500® ETF Trust (SPY) | 381.988 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF |
| Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | 1,266,944 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 120.945 | iShares MSCI Europe UCITS ETF |
| Vanguard Growth ETF (VUG) | 254.369 | iShares MSCI World Growth UCITS ETF |
| Vanguard Value ETF (VTV) | 240.194 | iShares MSCI World Value UCITS ETF |
| SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) | 363.41 | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 162.347 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF |
| iShares Core S&P Mid-Cap 400 ETF (IJH) | 56.933 | iShares MSCI USA Mid Cap UCITS ETF |
| iShares Core S&P Small-Cap 600 ETF (IJR) | 35.419 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF |
| Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) | 473.442 | Vanguard FTSE All-World ex-US UCITS ETF |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (EEM) | 45.422 | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
| Vanguard International Growth ETF (VIG) | 117.736 | iShares MSCI World ex-US Growth UCITS ETF |
| Vanguard International Value ETF (VTV) | 104.475 | iShares MSCI World ex-US Value UCITS ETF |
| Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) | 190.852 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF |
| SPDR® S&P MidCap 400® ETF Trust (MDY) | 55.701 | iShares MSCI USA Mid Cap UCITS ETF |
| SPDR® S&P SmallCap 600® ETF Trust (SML) | 35.277 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF |
| iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) | 14.959 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) | 55.455 | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF |
| iShares Global REIT ETF (REET) | 83.491 | iShares Global REIT UCITS ETF |
Información a tener en cuenta
- La capitalización de mercado se utiliza como medida del tamaño del ETF.
- Los ETFs UCITS son ETFs que cumplen con la normativa UCITS, lo que significa que están sujetos a ciertos requisitos de protección al inversor.
- No todos los ETFs de Estados Unidos tienen un equivalente UCITS.
- Es importante realizar un análisis exhaustivo y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Uso de la tabla
- La tabla se puede utilizar para identificar ETFs UCITS que ofrecen una exposición similar a ETFs populares de Estados Unidos.
- La información sobre la capitalización de mercado puede ayudar a los inversores a comparar el tamaño y la liquidez de los ETFs.
- Es importante leer el folleto informativo de cualquier ETF antes de invertir.








